WS Baggas cylinder
WS Baggas cylinder
145-1000 mm ID
145-1000 mm ID
Spar både tid, gas og penge
WS Baggas cylinder
WS Baggas cylinder fås til rør fra 145 mm til 1000 mm. Disse værktøjer er udviklet med dobbelte varmebestandige tætninger, op til 280°C i en time.
Værktøjerne har en ekstrem kort skylletid på kun 2½ minutter for alle dimensioner, hvilket ingen andre baggasværktøjer på markedet kan præstere.
Skylleflowet er 10% af rørets indre diameter og 20% hvis der svejses i titanium
Forskellen på denne og på WS Plus baggascylinder ligger i design og materiale af tætningerne. F.eks. kan en 10” WS Baggascylinder 265 mm ændres til 12” rør således, at der kan svejses i 3 dimensioner med samme cylinder. WS Baggas cylinder anbefales i rør med tynde vægge og få bøjninger, eventuelt med trækkugle.
Som det fremgår, overlapper de to værktøjer hinanden. Derfor må man altid tage udgangspunkt i den konkrete svejseopgave. Ud over rørets indvendige diameter er det bl.a. faktorer som antallet og geometrien af bøjninger, hvor langt man skal trække med værktøjet, om der er tale om tykvæggede rør, om der anvendes forvarme mv. der er afgørende for, hvilken cylinder man bør vælge.
Tilgængelige størrelser
Artikelnummer | Beskrivelse | ID mm |
---|---|---|
1000150 | WS Baggascylinder Ø150 mm 280°C | 145-155 mm |
1000160 | WS Baggascylinder Ø160 mm 280°C | 155-165 mm |
1000200 | WS Baggascylinder Ø200 mm 280°C | 198-208 mm |
1000210 | WS Baggascylinder Ø210 mm 280°C | 205-215 mm |
1000250 | WS Baggascylinder Ø250 mm 280°C | 245-255 mm |
1000265 | WS Baggascylinder Ø265 mm 280°C | 255-267 mm |
1000300 | WS Baggascylinder Ø300 mm 280°C | 295-307 mm |
1000316 | WS Baggascylinder Ø316 mm 280°C | 311-321 mm |
1000350 | WS Baggascylinder Ø350 mm 280°C | 340-350 mm |
1000400 | WS Baggascylinder Ø400 mm 280°C | 390-400 mm |
1000450 | WS Baggascylinder Ø450 mm 280°C | 440-450 mm |
1000500 | WS Baggascylinder Ø500 mm 280°C | 490-500 mm |
1000550 | WS Baggascylinder Ø550 mm 280°C | 540-550 mm |
1000600 | WS Baggascylinder Ø600 mm 280°C | 590-600 mm |
1000700 | WS Baggascylinder Ø700 mm 280°C | 690-700 mm |
1000750 | WS Baggascylinder Ø750 mm 280°C | 740-750 mm |
1000800 | WS Baggascylinder Ø800 mm 280°C | 790-800 mm |
1000900 | WS Baggascylinder Ø900 mm 280°C | 890-900 mm |
1001000 | WS Baggascylinder Ø1000 mm 280°C | 990-1000 mm |
Reservedele
Artikelnummer | Beskrivelse | ID mm | Billede |
---|---|---|---|
1100150 | WS Pakning til 150 mm cylinder 280°C | 145-155 mm | |
1100160 | WS Pakning til 160 mm cylinder 280°C | 155-165 mm | |
1100200 | WS Pakning til 200 mm cylinder 280°C | 198-208 mm | |
1100210 | WS Pakning til 210 mm cylinder 280°C | 205-215 mm | |
1100250 | WS Pakning til 250 mm cylinder 280°C | 245-255 mm | |
1100265 | WS Pakning til 265 mm cylinder 280°C | 255-267 mm | |
1100300 | WS Pakning til 300 mm cylinder 280°C | 295-307 mm | |
1100316 | WS Pakning til 316 mm cylinder 280°C | 311-321 mm | |
1100350 | WS Pakning til 350 mm cylinder 280°C | 340-350 mm | |
1100400 | WS Pakning til 400 mm cylinder 280°C | 390-400 mm | |
1100450 | WS Pakning til 450 mm cylinder 280°C | 440-450 mm | |
1100500 | WS Pakning til 500 mm cylinder 280°C | 490-500 mm | |
1100550 | WS Pakning til 550 mm cylinder 280°C | 540-550 mm | |
1100600 | WS Pakning til 600 mm cylinder 280°C | 590-600 mm | |
1100700 | WS Pakning til 700 mm cylinder 280°C | 690-700 mm | |
1100750 | WS Pakning til 750 mm cylinder 280°C | 740-750 mm | |
1100800 | WS Pakning til 800 mm cylinder 280°C | 790-800 mm | |
1100900 | WS Pakning til 900 mm cylinder 280°C | 890-900 mm | |
1101000 | WS Pakning til 1000 mm cylinder 280°C | 990-1000 mm |
Tilbehør
Artikelnummer | Beskrivelse | Billede | |
---|---|---|---|
1200150 | Trækkugle 150 (Ø135) | ||
1200160 | Trækkugle 160 (Ø160) | ||
1200200 | Trækkugle 200 (Ø190) | ||
1200250 | Trækkugle 250 (Ø230) | ||
1200300 | Trækkugle 300 (Ø280) | ||
1200400 | Trækkugle 400 (Ø360) |
Artikelnummer | Beskrivelse | Billede | |
---|---|---|---|
1710040 | Lynkobling 6mm serie 21 | ||
1710010 | Trækwire isoleret X 10 meter | ||
1715000 | Trækwire 2 mm X 10 meter | ||
1710013 | Trækwire 3 mm X 10 meter | ||
1710020 | Rustfri karabinkrog | ||
1710021 | Quick link SS | ||
1200600 | Rørål 4,2 mm Ø40 meter | ||
1200650 | Rørål 7,2 mm Ø40 meter | ||
1100115 | Spændetang til WS Cylinder |
Pull Balls
Artikelnummer | Beskrivelse | Billede | |
---|---|---|---|
1200150 | Trækkugle 150 (Ø135) | ||
1200160 | Trækkugle 160 (Ø160) | ||
1200200 | Trækkugle 200 (Ø190) | ||
1200250 | Trækkugle 250 (Ø230) | ||
1200300 | Trækkugle 300 (Ø280) | ||
1200400 | Trækkugle 400 (Ø360) |
Other
Artikelnummer | Beskrivelse | Billede | |
---|---|---|---|
1710040 | Lynkobling 6mm serie 21 | ||
1710010 | Trækwire isoleret X 10 meter | ||
1715000 | Trækwire 2 mm X 10 meter | ||
1710013 | Trækwire 3 mm X 10 meter | ||
1710020 | Rustfri karabinkrog | ||
1710021 | Quick link SS | ||
1200600 | Rørål 4,2 mm Ø40 meter | ||
1200650 | Rørål 7,2 mm Ø40 meter | ||
1100115 | Spændetang til WS Cylinder |