
WS Formiergas-Zylinder

WS Formiergas-Zylinder
145-1000 mm ID
145-1000 mm ID
Get valuable cost savings in gas and time

WS Formiergas-Zylinder
Für Rohre von 145 mm bis 1000 mm bieten wir WS Formiergas-Zylinder an. Diese Werkzeuge sind mit doppelten, hitzefesten Dichtlippen usgestattet. Die Dichtlippen der WS Formiergas-Zylinder sind temperaturfest bis 280°C (max 1 Stunde).
Die Werkzeuge haben eine extrem kurze Spülzeit, nur 2½ Minuten für alle Dimensionen, was kein anderes Formiergas-Werkzeug am Markt aufweisen kann.
Beim Schweissen in dünnwandigen Rohren mit wenig Bögen braucht man die WS Formiergas-Zylinder, eventuell mit Ziehball montiert.
Der Unterschied zwischen WS Formiergas-Zylinder und WS Plus ist die konstruktive Ausführung der Dichtlippen und der Materialien (Temperaturfest) sowie der Preis. Auf dem Bild sieht man den Unterschied. Zum Beispiel kann man ein 10” WS Formiergas-Zylinder 265 mm für 12” Rohre abändern, so dass man in Dimensionen mit demselben Zylinder schweissen kann.
Wie man sieht, überlappen sich die zwei Werkzeuge in ihrer Anwendung. Entscheidend für die richtige Wahl des Werkzeuges ist der konkrete Anwendungsfall. Neben dem Durchmesser des Rohres sind u.a. die Anzahl der Bögen, die Geometrie des Rohres, die Stärke der Rohrwand und die Notwendigkeit des Vorwärmens entscheidend für die Wahl des richtigen Zylinders.
Verfügbare Größen
Artikelnummer | Beschreibung | ID mm |
---|---|---|
1000150 | WS Formiergas-Zylinder Ø150 mm 280°C | 145-155 mm |
1000160 | WS Formiergas-Zylinder Ø160 mm 280°C | 155-165 mm |
1000200 | WS Formiergas-Zylinder Ø200 mm 280°C | 198-208 mm |
1000210 | WS Formiergas-Zylinder Ø210 mm 280°C | 205-215 mm |
1000250 | WS Formiergas-Zylinder Ø250 mm 280°C | 245-255 mm |
1000265 | WS Formiergas-Zylinder Ø265 mm 280°C | 255-267 mm |
1000300 | WS Formiergas-Zylinder Ø300 mm 280°C | 295-307 mm |
1000316 | WS Formiergas-Zylinder Ø316 mm 280°C | 311-321 mm |
1000350 | WS Formiergas-Zylinder Ø350 mm 280°C | 340-350 mm |
1000400 | WS Formiergas-Zylinder Ø400 mm 280°C | 390-400 mm |
1000450 | WS Formiergas-Zylinder Ø450 mm 280°C | 440-450 mm |
1000500 | WS Formiergas-Zylinder Ø500 mm 280°C | 490-500 mm |
1000550 | WS Formiergas-Zylinder Ø550 mm 280°C | 540-550 mm |
1000600 | WS Formiergas-Zylinder Ø600 mm 280°C | 590-600 mm |
1000700 | WS Formiergas-Zylinder Ø700 mm 280°C | 690-700 mm |
1000750 | WS Formiergas-Zylinder Ø750 mm 280°C | 740-750 mm |
1000800 | WS Formiergas-Zylinder Ø800 mm 280°C | 790-800 mm |
1000900 | WS Formiergas-Zylinder Ø900 mm 280°C | 890-900 mm |
1001000 | WS Formiergas-Zylinder Ø1000 mm 280°C | 990-1000 mm |
Verschleißteile
Artikelnummer | Beschreibung | ID mm | Bild |
---|---|---|---|
1100150 | WS Dichtlippen für 150 mm zylinder 280°C | 145-155 mm | ![]() |
1100160 | WS Dichtlippen für 160 mm zylinder 280°C | 155-165 mm | ![]() |
1100200 | WS Dichtlippen für 200 mm zylinder 280°C | 198-208 mm | ![]() |
1100210 | WS Dichtlippen für 210 mm zylinder 280°C | 205-215 mm | ![]() |
1100250 | WS Dichtlippen für 250 mm zylinder 280°C | 245-255 mm | ![]() |
1100265 | WS Dichtlippen für 265 mm zylinder 280°C | 255-267 mm | ![]() |
1100300 | WS Dichtlippen für 300 mm zylinder 280°C | 295-307 mm | ![]() |
1100316 | WS Dichtlippen für 316 mm zylinder 280°C | 311-321 mm | ![]() |
1100350 | WS Dichtlippen für 350 mm zylinder 280°C | 340-350 mm | ![]() |
1100400 | WS Dichtlippen für 400 mm zylinder 280°C | 390-400 mm | ![]() |
1100450 | WS Dichtlippen für 450 mm zylinder 280°C | 440-450 mm | ![]() |
1100500 | WS Dichtlippen für 500 mm zylinder 280°C | 490-500 mm | ![]() |
1100550 | WS Dichtlippen für 550 mm zylinder 280°C | 540-550 mm | ![]() |
1100600 | WS Dichtlippen für 600 mm zylinder 280°C | 590-600 mm | ![]() |
1100700 | WS Dichtlippen für 700 mm zylinder 280°C | 690-700 mm | ![]() |
1100750 | WS Dichtlippen für 750 mm zylinder 280°C | 740-750 mm | ![]() |
1100800 | WS Dichtlippen für 800 mm zylinder 280°C | 790-800 mm | ![]() |
1100900 | WS Dichtlippen für 900 mm zylinder 280°C | 890-900 mm | ![]() |
1101000 | WS Dichtlippen für 1000 mm zylinder 280°C | 990-1000 mm | ![]() |
Zubehör
Artikelnummer | Beschreibung | Bild | |
---|---|---|---|
1200150 | Ziehball 150 (Ø135) | ![]() |
|
1200160 | Ziehball 160 (Ø160) | ![]() |
|
1200200 | Ziehball 200 (Ø190) | ![]() |
|
1200250 | Ziehball 250 (Ø230) | ![]() |
|
1200300 | Ziehball 300 (Ø280) | ![]() |
|
1200400 | Ziehball 400 (Ø360) | ![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | Bild | |
---|---|---|---|
1710040 | Schnellkupplung 6mm serie 21 | ![]() |
|
1710010 | Zugseil isoliert X 10 meter | ![]() |
|
1715000 | Zugseil 2 mm X 10 meter | ![]() |
|
1710013 | Zugseil 3 mm X 10 meter | ![]() |
|
1710020 | Karabinerhaken SS | ![]() |
|
1710021 | Quick link SS | ![]() |
|
1200600 | Rohraal 4,2 mm Ø40 meter | ![]() |
|
1200650 | Rohraal 7,2 mm Ø40 meter | ![]() |
|
1100115 | Spannzange für WS Cylinder | ![]() |
Ziehball
Artikelnummer | Beschreibung | Bild | |
---|---|---|---|
1200150 | Ziehball 150 (Ø135) | ![]() |
|
1200160 | Ziehball 160 (Ø160) | ![]() |
|
1200200 | Ziehball 200 (Ø190) | ![]() |
|
1200250 | Ziehball 250 (Ø230) | ![]() |
|
1200300 | Ziehball 300 (Ø280) | ![]() |
|
1200400 | Ziehball 400 (Ø360) | ![]() |
Andere
Artikelnummer | Beschreibung | Bild | |
---|---|---|---|
1710040 | Schnellkupplung 6mm serie 21 | ![]() |
|
1710010 | Zugseil isoliert X 10 meter | ![]() |
|
1715000 | Zugseil 2 mm X 10 meter | ![]() |
|
1710013 | Zugseil 3 mm X 10 meter | ![]() |
|
1710020 | Karabinerhaken SS | ![]() |
|
1710021 | Quick link SS | ![]() |
|
1200600 | Rohraal 4,2 mm Ø40 meter | ![]() |
|
1200650 | Rohraal 7,2 mm Ø40 meter | ![]() |
|
1100115 | Spannzange für WS Cylinder | ![]() |